RESULTADO DA ENQUETE
Terminou a primeira enquete em alusão às próximas eleições municipais do ano que vem. A sguir os números absolutos do resultado, o Diego Sousa está preparando uma postagem mais detalhada:
TOTAL DO VOTOS: 4.663
1º JAIME BRITO: 2.949= 63%
2º RONALDO BATISTA: 686 = 14,5%
3º KEKO: 307 = 6,5 %
4º CARLINHO CANCELA: 262 = 5,5%
5º EVANDRO WATANABE: 173= 3,5%
6º GILBERTO PESSOA: 109 = 2%
7º DIEGO SOUSA: 81= 1,5%
8º GÍLSON FREITAS: 72 = 1,5 %
9º ALVES E FRANCIEL: 12 = 0,25%
TOTAL DO VOTOS: 4.663
1º JAIME BRITO: 2.949= 63%
2º RONALDO BATISTA: 686 = 14,5%
3º KEKO: 307 = 6,5 %
4º CARLINHO CANCELA: 262 = 5,5%
5º EVANDRO WATANABE: 173= 3,5%
6º GILBERTO PESSOA: 109 = 2%
7º DIEGO SOUSA: 81= 1,5%
8º GÍLSON FREITAS: 72 = 1,5 %
9º ALVES E FRANCIEL: 12 = 0,25%
Comentário:
Este resultado nos surpreendeu bastante, o merecimento não é nosso e sim Daquele que nos resgatou e que está no controle de tudo. Toda honra e toda glória é de Cristo Jesus!
Que Deus possa abençoar a todos os prováveis candidatos e que sejam instruídos pelo poder do Espírito Santo e que a Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo os alcance. Que seja feita a vontade de Deus Altíssimo.
Amém...
Nenhum comentário:
Postar um comentário